| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 2 ‑ 6.75% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 1.5 ‑ 10% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 100 $ | 0.5 ‑ 3.3% | 1 ‑ 18 мес. |
| от 100 € | 0.5 ‑ 3.3% | 1 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 9 ‑ 10.3% | 12 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 4.5 ‑ 9.5% | 6 ‑ 18 мес. |
| от 30 $ | 1.2 ‑ 2.5% | 6 ‑ 18 мес. |
| от 30 € | 1.2 ‑ 2.5% | 6 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 руб. | 8% | 12 мес. |
| от 10 $ | 2.25% | 12 мес. |
| от 10 € | 3% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 1.5 ‑ 6.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 8.25% | 4 мес. |
Вклады Региональный Банк Развития в Стерлитамаке принимает в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.3% годовых на срок до 24 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Региональном Банке Развития для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.